Køkken-værktøj
Omregner
Vælg en ingrediens, skriv hvor meget du har, og se omregningen til alle de almindelige mål. Du behøver kun en vægt eller et dl-mål — resten regnes for dig.
100 gram hvedemel svarer til:
Gram
100
g
Deciliter
1,7
dl
Spiseske
10
spsk
Teske
33,3
tsk
Gram til deciliter (dl)
Hvor meget vejer 1 deciliter af din ingrediens?
| Ingrediens | 1 dl |
|---|---|
| Hvedemel | 60 gram |
| Fuldkornsmel | 60-65 gram |
| Grahamsmel | 55-60 gram |
| Havregryn | 30 gram |
| Kokosmel | 35 gram |
| Kakaopulver | 45 gram |
| Sukker | 85 gram |
| Brun farin | 60 gram |
| Flormelis | 50 gram |
| Sirup | 140 gram |
| Perlesukker | 80 gram |
| Honning | 140 gram |
| Hele hasselnødder | 60 gram |
| Hele mandler | 60 gram |
| Olie | 90 gram |
| Smør (fast) | 95 gram |
| Smør (flydende) | 90 gram |
Gram til skeer
Spiseske (spsk) og teske (tsk) i gram per styk.
| Ingrediens | 1 spsk | 1 tsk |
|---|---|---|
| Hvedemel | 10 gram | 3 gram |
| Fuldkornsmel | 10 gram | 3 gram |
| Grahamsmel | 10 gram | 3 gram |
| Havregryn | 5 gram | 1,5 gram |
| Kokosmel | 5 gram | 2 gram |
| Kakaopulver | 7 gram | 2,5 gram |
| Sukker | 15 gram | 4 gram |
| Brun farin | 9 gram | 3 gram |
| Flormelis | 8 gram | 3 gram |
| Sirup | 20 gram | 7 gram |
| Perlesukker | 12 gram | 4 gram |
| Honning | 20 gram | 7 gram |
| Olie | 14 gram | 5 gram |
| Smør (fast) | 14 gram | 5 gram |
| Smør (flydende) | 13 gram | 4 gram |
Værdierne er almindelige hjemmebagnings-konventioner — naturlig variation per mærke, temperatur og hvor fast ingrediensen er pakket (±5%).